本機在傳統的卷筒紙袋機上,做出了特殊的功能拓展,使得機器可以生產特殊的用于運輸輕型商品的快遞紙袋。
本機功能強大,操作簡單,可以高效穩定地連線完成舌口模切、袋底成型和離型紙/易撕條黏貼等工藝,有效地減少人工成本,為客戶創造更多價值。
1:熱熔膠和離型紙 2:虛線 3:易撕條 4:袋子底部 |
|
舌口類型 |
|
袋底類型 |
主要技術參數 | 尖底帶舌口 | 方底帶舌口 | 六角底帶舌口 | 方底 |
紙卷寬度 | 630~1530mm | 630~1530mm | 630~1530mm | 630~1530mm |
最大紙卷直徑 | Ф1500mm | Ф1500mm | Ф1500mm | Ф1500mm |
基材卷芯內徑 | Ф76mm (3’’) | Ф76mm (3’’) | Ф76mm (3’’) | Ф76mm (3’’) |
原紙克重 | 80~130g/㎡ | 80~130g/㎡ | 80~130g/㎡ | 80-170g/㎡ |
紙筒長度 | 380-770mm | 380-770mm | 380-770mm | 380-770mm |
紙袋寬度 | 220-540mm | 220-540mm | 300~540mm | 220-540mm |
袋底寬度 | 80~210mm | 80~110mm | 80~210mm | |
夾邊寬度 | 0,40~130mm | 80-210mm | 80~210mm | |
舌口高度 | 50~120mm | 50~130mm | 50~120mm | |
最大速度 | 100bags/min | 100bags/min | 100bags/min | 120bags/min |
機器功率 | 52.5kw | 52.5kw | 52.5kw | 52.5kw |
機器重量 | Approx.16000kg | Approx.16000kg | Approx.16000kg | Approx.16000kg |
外形尺寸(L*V*H mm) | 14000x7000x2000mm | 14000x7000x2000mm | 14000x7000x2000mm | 14000x7000x2000mm |
獲取報價