該機是以柔性感光樹脂版、橡膠版為基材,通過網紋輥傳墨用液體油墨對承印物進行印劇的印刷機。該機一般由放料單元、張力控制單元、牽引送料單元、印刷單元、干燥單元、收卷牽引單元及收料單元等主要機組組成,整機由 PLC 系統集中控制。該機結構合理、運印速度快、操作簡單,是目前世界范圍內理想的紙印設備。
1.采用網紋輥輸墨系統結構,有效保證印刷質量。
2.機器適應性強,從“牛皮紙”到瓦楞紙板都可以獲得滿窟的印刷效果。
3.機組加裝組合靈活方便,可以根據用戶的不同需求增加或減少機組數量。
4.制版費用低,印劇過程中損紙率低,能夠有效降低機器的印刷成本,較凹印便宜至少30-50%。
主要技術參數 | YT-1000C/D | YT-1300C/D | YT-1500C/D |
原紙克重 | 40~220 or 220~380g/㎡ | 40~220 or 220~380g/㎡ | 40~220or 220~380g/㎡ |
最大料卷寬度 | 1020mm | 1320mm | 1520mm1500mm |
最大印刷寬度 | 1000mm | 1285~1200mm(380~1500mm) | 1500mm |
印刷重復長度 | 285~1200mm(380~1500mm) | 285~1200mm(380~1500mm) | 380~1500mm |
最大放卷直徑 | Ф1500mm | Ф1500mm | Ф1500mm |
最大收卷直徑 | Ф1500mm | Ф1500mm | Ф1500mm |
齒輪規格 | 1/8 CP | 1/8 CP | 1/8 CP |
套準精度 | ±0.12mm | ±0.12mm | ±0.12mm |
最大印刷速度 | 150m/min | 150m/min | 150m/min |
導紙輥直徑 | Ф100mm | Ф100mm | Ф100mm |
主電機功率 | 11kw | 11kw | 11kw |
干燥形式 | 熱風干燥和紅外干燥 |
獲取報價